| Выбранные факторы для формирования отчета: | |
| Должностная группа | Бухгалтерия, Финансы и Аудит |
|---|---|
| Должность | Бухгалтер |
| Город | Санкт-Петербург |
| Сфера деятельности компании | Производство |
| Количество сотрудников в компании | не имеет значения |
| Оборот компании | 800 - 1 600 |
Все данные представлены в российских рублях до выплаты налогов (gross)
Дата последнего обновления данных по выбранной должности: Октябрь 2025г.
Заработная плата включает в себя оклад, надбавки, доплаты, премии и бонусы.
Таблица 1.1
| Интервалы значений заработной платы, тыс. руб. | Количество сотрудников (% от общего числа сотрудников) |
|---|---|
| От 24 до 26 | |
| От 30 до 33 | |
| От 36 до 40 | |
| От 40 до 44 | |
| От 44 до 50 |
Таблица 1.2
| Интервалы значений компенсации труда, тыс. руб. | Количество сотрудников (% от общего числа сотрудников) |
|---|---|
| От 26 до 28 | |
| От 30 до 33 | |
| От 33 до 36 | |
| От 36 до 40 | |
| От 40 до 44 | |
| От 44 до 50 |
Таблица 1.3
| Минимум | Среднее | Максимум | |
|---|---|---|---|
| Компенсация труда | 26 110 | 36 380 | 48 421 |
| Заработная плата | 24 310 | 36 011 | 48 276 |
| Должностной оклад | 24 310 | 36 011 | 48 276 |
| Премии | 0 | 0 | 0 |
| Бонусы | 0 | 0 | 0 |
| Бенефиты | 145 | 616 | 1 800 |
Таблица 1.4
| Компенсация труда | Заработная плата | |
|---|---|---|
| Процентиль 10 | 31 034 | 31 034 |
| Процентиль 25 | 31 034 | 31 034 |
| Процентиль 50 | 33 926 | 32 126 |
| Среднее значение | 36 380 | 36 011 |
| Процентиль 75 | 40 302 | 40 230 |
| Процентиль 90 | 46 582 | 46 437 |
Таблица 2.1
| Доля сотрудников | |
|---|---|
| перевод на банковскую карточку | 92,3% |
| выплата наличными | - |
| частично - наличными, частично - на карточку | 7,7% |
| по желанию сотрудника | - |
Таблица 2.2
| Доля сотрудников | |
|---|---|
| ежедневно | - |
| еженедельно | - |
| 2 раза в месяц | 100,0% |
| ежемесячно | - |
| другая периодичность | - |
| по желанию сотрудника | - |
Таблица 2.3
| Доля сотрудников | |
|---|---|
| 1 раз в месяц | 38,5% |
| 2 раза в месяц | - |
| 1 раз в квартал | - |
| 1 раз в полугодие | 15,4% |
| 1 раз в год | 7,7% |
| Реже, чем 1 раз в год | 38,5% |
| Другая частота | - |
| В связи с недовольством сотрудника | - |
Таблица 2.4
| Доля сотрудников | |
|---|---|
| В местной валюте (рубли) | 100,0 % |
Таблица 3.1
| Доля сотрудников* | Среднее значение затрат, руб./мес. | ||
|---|---|---|---|
| Оплата работы в сверхурочное время | 53.85% | - | |
| По инициативе сотрудника (совместительство) | 53.85% | ||
| Оплата работы в выходные и праздничные дни | 53.85% | - | |
| По инициативе сотрудника (совместительство) | 53.85% | ||
| Оплата работы в ночное время | 76.92% | - | |
| По инициативе сотрудника (совместительство) | 76.92% | ||
| Доплата для лиц, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и иными особыми условиями труда | 38.46% | - | |
| Оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 38.46% | - | |
| За работу в условиях Крайнего Севера | 38.46% |
Таблица 3.2
| Доля сотрудников* | Среднее значение затрат, руб./мес. | ||
|---|---|---|---|
| За замену оплачиваемого отпуска денежной компенсацией | 38.46% | - | |
| Оплата труда при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или исполнении работ временно отсутствующего работника | 38.46% | - | |
| За выполнение обязанностей временно отсутствующего работника | 38.46% | - |
Таблица 3.3
| Доля сотрудников* | Среднее значение затрат, руб./мес. | ||
|---|---|---|---|
| ежемесячно | 46.15% | - | |
| ежеквартально | 15.38% | - |
Таблица 4.1
| Премии | |
|---|---|
| Процентиль 10 | 0р. |
| Процентиль 25 | 0р. |
| Процентиль 50 | 0р. |
| Процентиль 75 | 0р. |
| Процентиль 90 | 0р. |
Таблица 4.2
| Учитывается | ||
|---|---|---|
| Лица, принимающие решения относительно значений премирования / депремирования сотрудника | ||
| Непосредственный начальник | 15.38% |
Таблица 4.3
| Учитывается | ||
|---|---|---|
| Периодичность выплат премий сотруднику | ||
| Ежемесячно | 15.38% | |
| Ежегодно | 38.46% |
Таблица 4.4
| Учитывается | ||
|---|---|---|
| Период измеримого результата, принимаемого за основу для расчета премии / штрафа сотрудника | ||
| Недельный результат | 15.38% | |
| Месячный результат | 53.85% | |
| Полугодичный результат | 38.46% | |
| Годовой результат | 38.46% |
Таблица 4.5
| Учитывается | ||
|---|---|---|
| Оклад сотрудника (100% оклада) | ||
| За расчетный месяц | 15.38% |
Таблица 4.6
| Учитывается | ||
|---|---|---|
| Количество сделок / отгрузок / накладных / клиентов / покупателей / выполненных работ | ||
| Индивидуальное количество | 15.38% |
Таблица 4.7
| Учитывается | ||
|---|---|---|
| При частичном выполнении плана | ||
| Индивидуального плана | 15.38% | |
| При полном выполнении плана | ||
| Индивидуального плана | 15.38% | |
| При перевыполнении плана | ||
| При перевыполнении плана | 15.38% |
Таблица 4.8
| Учитывается | ||
|---|---|---|
| Достижение количественно измеримого результата: результаты по количеству сделок / отгрузок / накладных / клиентов / покупателей / выполненных работ | ||
| Индивидуальные результаты | 15.38% |
Таблица 5.1
| Доля сотрудников* | Среднее значение затрат, руб./мес. | ||
|---|---|---|---|
| обеспечение кофе/ чаем/ печеньем/ чистой водой в течение рабочего дня | 38.46% | 145 | |
| собственная столовая субсидируемая компанией | 38.46% | 102 | |
| заказ обедов в специализированных фирмах | 15.38% | 1 800 |
Таблица 5.2
| Доля сотрудников* | Среднее значение затрат, руб./мес. | ||
|---|---|---|---|
| Компанией оплачивается проезд сотрудника в городском транспорте | 15.38% | 2 500 |
Таблица 5.3
| Доля сотрудников* | Среднее значение затрат, руб./мес. | ||
|---|---|---|---|
| компенсация затрат на личный транспорт сотрудника в служебных целях | 38.46% | 1 000 |
Процент сотрудников, которых отправляют в служебные командировки: 0.0%
Процент сотрудников, которым предоставляются кредиты: 0.00%
Средняя суммарная величина выданных кредитов сотруднику за последний год: 0 руб.
Таблица 8.1
| Доля сотрудников | Среднее значение затрат, руб. | |
|---|---|---|
| Негосударственное страхование жизни | 76.92% | 13 200 |
| Негосударственное медицинское страхование | - | - |
| Негосударственное пенсионное страхование | - | - |
Таблица 8.2
| Доля сотрудников | Среднее значение затрат, руб./мес. | |
|---|---|---|
| Стоматология | - | - |
| Гинекология | - | - |
| Скорая госпитализация | - | - |
| Амбулаторная диагностика и лечение | - | - |
| Педиатрическая программа | - | - |
| Другое | - | - |
Таблица 8.3
| Доля сотрудников* | |
|---|---|
| Предоставление оплачиваемого декретного отпуска | - |
| Отпуск по беременности (до родов) | - |
| Отпуск по родам (после родов) | - |
Таблица 8.4
| Процент сотрудников, которым оплачиваются занятия спортом: 38,46% |
| Среднее значение затрат компании на занятия спортом: 12 000 руб. |
Процент сотрудников, которым оплачивается обучение: 46.15%
Таблица 9.1
| Доля сотрудников* | |
|---|---|
| Существует лимитированный бюджет на обучение сотрудника | - |
| Бюджет на обучение сотрудника не резервируется, но деньги выделяются | - |
Таблица 9.2
| Среднее значение, руб. | |
|---|---|
| Затраты на обучение на эту должность | - |
| Размер бюджета на обучение одного сотрудника | 12 000 |
Таблица 9.3
| Доля сотрудников* | |
|---|---|
| Проводится обучение в рамках корпоративных программ развития (обучение, организуемое силами компании) | - |
| Компанией компенсируются затраты сотрудника на обучение | - |
Таблица 9.4
| Доля сотрудников* | Среднее значение затрат, руб./мес. | |
|---|---|---|
| ВУЗ | - | - |
| Курсы / программы повышения квалификации и / или переподготовки / профессиональные сертификаты | - | - |
| Семинары, тренинги, конференции | - | - |
| Другие формы обучения | - | - |
Таблица 10.1
| Доля сотрудников | |
|---|---|
| нет отпуска | - |
| менее 28 календарных дней | - |
| 28 календарных дней | 100.00% |
| более 28 календарных дней | - |
Таблица 10.2
| Доля сотрудников | |
|---|---|
| 28 дней сразу | - |
| 7 + 21 дней | - |
| 14 + 14 дней | 100.00% |
| 14 + 7 + 7 дней | - |
| Другая схема | - |
Таблица 10.3
| Доля сотрудников | |
|---|---|
| Ежемесячный оклад сотрудника | 7.69% |
| Ежемесячный доход сотрудника | - |
| Среднемесячный оклад сотрудника за период | 38.46% |
| Среднемесячный доход сотрудника за период | 53.85% |
| Доля среднемесячного оклада сотрудника | - |
| Доля среднемесячного дохода сотрудника | - |
| Другое | - |
Таблица 11.1
| Доля сотрудников* | Среднее значение затрат, руб./чел. | |
|---|---|---|
| Новый год | 92.31% | 1 900 |
| Новогодние подарки детям сотрудников | - | - |
| 8 марта | 15.38% | 300 |
| 23 февраля | - | - |
| 9 мая | - | - |
| 12 июня | - | - |
| 7 ноября | - | - |
Общий бюджет корпоративных праздников: 1 рублей на 1 сотрудника
Таблица 11.2
| Доля сотрудников* | Среднее значение затрат, руб./чел. | |
|---|---|---|
| День рождения компании | 38.46% | 2 500 |
| Другие корпоративные праздники | - | - |
Таблица 11.3
| Доля сотрудников* | Среднее значение затрат, руб./чел. | |
|---|---|---|
| День рождения сотрудника | - | - |
| День рождения члена семьи сотрудника | - | - |
| Другие семейные и личные праздники сотрудника | - | - |
| Нефиксированная сумма (руб. на 1 сотрудника) | - | - |
| Другие названия должности: | Бухгалтер I-II категории |
| Подчиняется: | Главному бухгалтеру |
| Подчинённые: | Нет |
| Цель: | Своевременное и корректное предоставление отчетности на определенном участке / участках |
| Задачи: | Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств, хозяйственных операций на определенном участке. |
| Функции: |
|
| Требования к опыту и квалификации: |
|