Город: Санкт-Петербург
Сфера деятельности компании: Нефть / Газ
Все данные представлены в российских рублях до выплаты налогов (gross)
Должность | 10% | 25% | Среднее | 50% (Медиана) | 75% | 90% | Обновление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтер | 56 926 | 60 354 | 68 533 | 69 253 | 74 274 | 80 195 | 4 квартал 2010 |
Ведущий менеджер по логистике | 69 236 | 72 851 | 87 069 | 94 080 | 96 954 | 100 804 | 4 квартал 2010 |
Водитель легкового автомобиля | 45 541 | 48 283 | 54 826 | 55 402 | 59 419 | 64 156 | 4 квартал 2010 |
Газорезчик | 28 423 | 32 899 | 32 754 | 32 925 | 32 951 | 35 782 | 4 квартал 2010 |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 33 769 | 35 597 | 35 680 | 35 792 | 35 998 | 36 960 | 4 квартал 2010 |
Инженер-конструктор | 22 243 | 25 164 | 25 632 | 25 190 | 27 027 | 28 941 | 4 квартал 2010 |
Сливщик-разливщик | 19 281 | 19 352 | 23 649 | 19 463 | 29 871 | 30 053 | 4 квартал 2010 |
Экономист | 56 926 | 60 354 | 68 533 | 69 253 | 74 274 | 80 195 | 4 квартал 2010 |
Должность | 10% | 25% | Среднее | 50% (Медиана) | 75% | 90% | Обновление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтер | 56 926 | 60 354 | 68 533 | 69 253 | 74 274 | 80 195 | 4 квартал 2010 |
Ведущий менеджер по логистике | 69 236 | 72 851 | 87 069 | 94 080 | 96 954 | 100 804 | 4 квартал 2010 |
Водитель легкового автомобиля | 45 541 | 48 283 | 54 826 | 55 402 | 59 419 | 64 156 | 4 квартал 2010 |
Газорезчик | 27 783 | 32 184 | 32 017 | 32 184 | 32 184 | 34 976 | 4 квартал 2010 |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 33 301 | 35 046 | 35 161 | 35 245 | 35 497 | 36 441 | 4 квартал 2010 |
Инженер-конструктор | 21 251 | 24 023 | 24 489 | 24 023 | 25 807 | 27 819 | 4 квартал 2010 |
Сливщик-разливщик | 18 761 | 18 833 | 23 131 | 18 931 | 29 362 | 29 515 | 4 квартал 2010 |
Экономист | 56 926 | 60 354 | 68 533 | 69 253 | 74 274 | 80 195 | 4 квартал 2010 |
Должность | 10% | 25% | Среднее | 50% (Медиана) | 75% | 90% | Обновление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтер | 47 241 | 50 086 | 56 874 | 57 471 | 61 638 | 66 552 | 4 квартал 2010 |
Ведущий менеджер по логистике | 57 457 | 60 457 | 72 256 | 78 075 | 80 460 | 83 655 | 4 квартал 2010 |
Водитель легкового автомобиля | 37 793 | 40 069 | 45 499 | 45 977 | 49 310 | 53 241 | 4 квартал 2010 |
Газорезчик | 22 822 | 26 437 | 26 299 | 26 437 | 26 437 | 28 730 | 4 квартал 2010 |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 18 135 | 18 824 | 21 040 | 20 980 | 22 996 | 24 128 | 4 квартал 2010 |
Инженер-конструктор | 21 251 | 24 023 | 24 489 | 24 023 | 25 807 | 27 819 | 4 квартал 2010 |
Сливщик-разливщик | 10 618 | 11 526 | 14 256 | 12 827 | 17 120 | 19 291 | 4 квартал 2010 |
Экономист | 47 241 | 50 086 | 56 874 | 57 471 | 61 638 | 66 552 | 4 квартал 2010 |
Должность | 10% | 25% | Среднее | 50% (Медиана) | 75% | 90% | Обновление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | 4 квартал 2010 |
Ведущий менеджер по логистике | - | - | - | - | - | - | 4 квартал 2010 |
Водитель легкового автомобиля | - | - | - | - | - | - | 4 квартал 2010 |
Газорезчик | 4 961 | 5 747 | 5 717 | 5 747 | 5 747 | 6 246 | 4 квартал 2010 |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | 11 712 | 12 344 | 14 121 | 14 483 | 15 517 | 16 897 | 4 квартал 2010 |
Инженер-конструктор | - | - | - | - | - | - | 4 квартал 2010 |
Сливщик-разливщик | 6 069 | 7 003 | 8 875 | 8 184 | 10 824 | 13 017 | 4 квартал 2010 |
Экономист | - | - | - | - | - | - | 4 квартал 2010 |
Должность | 10% | 25% | Среднее | 50% (Медиана) | 75% | 90% | Обновление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтер | 9 684 | 10 268 | 11 659 | 11 782 | 12 636 | 13 643 | 4 квартал 2010 |
Ведущий менеджер по логистике | 11 779 | 12 394 | 14 813 | 16 005 | 16 494 | 17 149 | 4 квартал 2010 |
Водитель легкового автомобиля | 7 748 | 8 214 | 9 327 | 9 425 | 10 109 | 10 914 | 4 квартал 2010 |
Газорезчик | - | - | - | - | - | - | 4 квартал 2010 |
Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | - | - | - | - | - | - | 4 квартал 2010 |
Инженер-конструктор | - | - | - | - | - | - | 4 квартал 2010 |
Сливщик-разливщик | - | - | - | - | - | - | 4 квартал 2010 |
Экономист | 9 684 | 10 268 | 11 659 | 11 782 | 12 636 | 13 643 | 4 квартал 2010 |
Должностной оклад - ежемесячный размер оплаты труда работника, зависящий от занимаемой должности и требований к квалификации, предъявляемых содержанием выполняемых работ, а также деловых качеств работника. Должностной оклад устанавливается, как правило, в расчете на месяц и используется в организациях для оплаты руководителей, служащих и специалистов. Оклад должностной – основа исчисления общего заработка сотрудников, так как на него начисляется премия, доплаты и надбавки. Должностной оклад зафиксирован в штатном расписании, представляя собой гарантированную сумму выплат в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Заработная плата - совокупность вознаграждений, выплачиваемых сотруднику за исполнение трудовых обязанностей и достижение результатов. Включает в себя оклад, надбавки, доплаты, премии и бонусы.
10 процентиль - значение, ниже которого расположено 10% результатов наблюдений
25 процентиль - значение, ниже которого расположено 25% результатов наблюдений
50 процентиль (медиана) - значение, ниже которого расположена половина результатов наблюдений
Среднее значение заработной платы
75 процентиль - значение, выше которого расположено 25% результатов наблюдений
90 процентиль - значение, выше которого расположено 10% результатов наблюдений
Подготовлено порталом obzorzarplat.ru
(Дата составления отчета: 17.01.2011)