Город: Санкт-Петербург
Сфера деятельности компании: Нефть / Газ
Все данные представлены в российских рублях до выплаты налогов (gross)
Должность | 10% | 25% | Среднее | 50% (Медиана) | 75% | 90% | Обновление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инженер-сметчик | 24 335 | 25 870 | 28 700 | 27 947 | 31 498 | 33 220 | 4 квартал 2010 |
Машинист экскаватора | 18 466 | 18 923 | 21 165 | 21 675 | 22 785 | 23 577 | 4 квартал 2010 |
Руководитель проекта | 64 253 | 67 874 | 76 059 | 68 966 | 87 069 | 92 414 | 4 квартал 2010 |
Водитель легкового автомобиля | 37 793 | 40 069 | 45 499 | 45 977 | 49 310 | 53 241 | 4 квартал 2010 |
Диспетчер | 18 060 | 18 820 | 21 245 | 21 628 | 22 834 | 24 778 | 4 квартал 2010 |
Инженер по организации (нормированию) труда | 18 984 | 20 346 | 21 886 | 21 664 | 23 777 | 24 664 | 4 квартал 2010 |
Менеджер по персоналу (до 200 сотрудников) | 18 638 | 19 986 | 21 653 | 21 621 | 23 843 | 24 302 | 4 квартал 2010 |
Начальник отдела по работе с персоналом (от 200 до 500 сотрудников) | 75 586 | 80 138 | 90 998 | 91 954 | 98 621 | 106 483 | 4 квартал 2010 |
Должность | 10% | 25% | Среднее | 50% (Медиана) | 75% | 90% | Обновление |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инженер-сметчик | 46 821 | 46 933 | 46 984 | 47 053 | 47 200 | 47 364 | 4 квартал 2010 |
Машинист экскаватора | 33 000 | 35 254 | 35 200 | 35 313 | 35 366 | 36 649 | 4 квартал 2010 |
Руководитель проекта | 85 670 | 90 498 | 101 412 | 91 954 | 116 091 | 123 218 | 4 квартал 2010 |
Водитель легкового автомобиля | 45 541 | 48 283 | 54 826 | 55 402 | 59 419 | 64 156 | 4 квартал 2010 |
Диспетчер | 31 005 | 32 925 | 34 014 | 33 214 | 35 446 | 36 201 | 4 квартал 2010 |
Инженер по организации (нормированию) труда | 35 116 | 35 177 | 35 288 | 35 390 | 35 473 | 35 547 | 4 квартал 2010 |
Менеджер по персоналу (до 200 сотрудников) | 35 069 | 35 159 | 35 243 | 35 297 | 35 448 | 35 616 | 4 квартал 2010 |
Начальник отдела по работе с персоналом (от 200 до 500 сотрудников) | 91 081 | 96 566 | 109 652 | 110 805 | 118 838 | 128 312 | 4 квартал 2010 |
Должностной оклад - ежемесячный размер оплаты труда работника, зависящий от занимаемой должности и требований к квалификации, предъявляемых содержанием выполняемых работ, а также деловых качеств работника. Должностной оклад устанавливается, как правило, в расчете на месяц и используется в организациях для оплаты руководителей, служащих и специалистов. Оклад должностной – основа исчисления общего заработка сотрудников, так как на него начисляется премия, доплаты и надбавки. Должностной оклад зафиксирован в штатном расписании, представляя собой гарантированную сумму выплат в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
Заработная плата - совокупность вознаграждений, выплачиваемых сотруднику за исполнение трудовых обязанностей и достижение результатов. Включает в себя оклад, надбавки, доплаты, премии и бонусы.
10 процентиль - значение, ниже которого расположено 10% результатов наблюдений
25 процентиль - значение, ниже которого расположено 25% результатов наблюдений
50 процентиль (медиана) - значение, ниже которого расположена половина результатов наблюдений
Среднее значение заработной платы
75 процентиль - значение, выше которого расположено 25% результатов наблюдений
90 процентиль - значение, выше которого расположено 10% результатов наблюдений
Подготовлено порталом obzorzarplat.ru
(Дата составления отчета: 17.01.2011)