Для индивидуальных пользователей

О зарплате »

Государственные льготы »

Развлечения »

Для бизнес партнеров

Тарифы »

Отчеты »

О компании

Исследования

Общеотраслевые обзоры заработных плат и компенсаций

Исследования на заказ

Закрыть

05.08.2019 Средняя зарплата врачей на Северо-Западе превысила 90 тысяч рублей

При этом в среднем по России медицинские работники получают 79 321 рублей в месяц.

Более высокие заработки зафиксированы Росстатом лишь у преподавателей в ВУЗах — 111 856 рублей (94 514 рублей — в среднем по России).

При этом средняя зарплата по России составила 47,7 тысяч рублей.

С данными о зарплатах в других социальных сферах по всем округам России можно ознакомиться в документе.

Средняя заработная плата отдельных категорий работников социальной сферы и науки в организациях государственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Федерации за январь - июнь 2019 года
(информация о соотношении с квартальной оценкой среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц будет опубликована 16 августа 2019г.)
(рублей)
  Педагогические работники дошкольных образовательных организаций Педагогические работники дошкольных образовательных организаций Педагогические работники организаций дополнительного образования детей2) Преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования Преподаватели образовательных организаций высшего профессионального образования Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)3) Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)4) Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)5) Социальные работники6) Работники учреждений культуры Научные сотрудники7) Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей8)
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11
Российская Федерация 34 813 45 608 41 944 44 119 94 514 79 231 39 353 35 583 34 697 40 919 94 762 40 212
Центральный федеральный округ 36 652 60 337 47 163 51 426 122 775 97 694 47 821 40 797 42 528 49 986 114 967 47 653
Белгородская область 26 529 29 318 34 549 32 625 59 810 59 930 31 531 29 491 29 446 31 085 74 418 30 288
Брянская область 26 147 31 215 30 126 31 425 52 963 51 350 25 969 25 082 25 505 25 679 43 537 27 494
Владимирская область 30 096 38 655 33 963 38 497 64 984 58 525 29 599 28 807 28 376 30 157 63 613 29 979
Воронежская область 26 830 31 821 32 764 35 545 66 969 58 090 29 402 28 499 29 092 30 293 57 559 31 243
Ивановская область 23 889 29 014 26 595 29 441 48 971 48 151 24 622 22 884 22 823 23 112 39 650 24 114
Калужская область 31 145 40 702 38 111 40 053 73 174 69 965 37 382 32 285 33 375 34 294 71 370 36 586
Костромская область 25 185 30 299 29 383 28 290 58 178 52 556 26 847 24 704 25 557 26 082 50 706 25 465
Курская область 26 799 32 184 32 231 32 537 59 342 55 588 27 902 27 439 27 477 28 035 69 045 31 650
Липецкая область 28 476 34 656 32 468 36 526 63 369 58 347 29 446 28 452 28 998 29 329 71 081 31 666
Московская область 58 518 68 551 65 096 66 427 114 966 97 638 54 858 47 905 51 333 51 114 90 715 64 547
Орловская область 23 093 28 778 26 177 27 230 54 696 49 570 25 399 25 278 25 269 23 874 46 227 31 495
Рязанская область 26 882 34 520 33 580 34 812 60 635 57 359 29 142 28 850 28 981 32 157 78 953 33 033
Смоленская область 25 768 33 613 30 520 33 055 60 722 55 868 27 972 26 035 27 257 27 781 53 153 29 149
Тамбовская область 24 787 30 496 30 090 30 797 57 856 51 203 25 590 25 618 25 003 26 218 58 163 28 027
Тверская область 26 659 32 136 31 836 32 454 68 407 56 149 28 766 26 535 27 403 27 673 53 747 28 119
Тульская область 30 978 38 637 36 094 39 696 77 785 65 284 33 199 31 444 31 243 31 945 54 536 31 919
Ярославская область 29 635 36 470 37 317 39 146 68 885 60 933 32 541 30 776 31 111 31 339 51 679 33 009
г.Москва 1) 95 774 82 898 93 021 162 461 143 585 78 509 71 329 75 065 77 568 125 509 90 265
Северо-Западный федеральный округ 44 865 49 065 51 965 54 297 111 856 94 899 48 926 43 408 44 313 50 341 93 169 48 357
Республика Карелия 39 251 46 766 44 985 45 703 86 850 75 976 38 453 35 667 35 911 37 006 69 717 1)
Республика Коми 42 227 48 771 52 066 51 707 102 301 94 554 48 104 44 455 - 47 783 91 971 46 850
Архангельская область 42 868 54 199 53 843 53 768 102 506 85 289 43 605 42 706 41 668 45 185 81 474 47 365
в том числе:  
Ненецкий авт. округ 79 384 104 911 108 200 129 353 - 171 792 90 100 83 832 1) 85 229 - 1)
Архангельская область без авт. округа 40 435 51 022 50 304 51 069 102 506 81 972 41 736 41 228 40 880 41 674 81 474 44 906
Вологодская область 33 667 41 992 38 460 42 558 76 255 69 094 36 241 33 376 33 611 33 984 69 040 36 707
Калининградская область 30 811 34 687 34 424 35 178 70 172 65 319 36 740 31 182 31 620 31 841 64 706 30 738
Ленинградская область 43 430 45 014 47 197 44 541 86 842 84 842 43 810 41 574 41 820 41 345 80 398 44 553
Мурманская область 52 899 66 959 63 777 70 870 114 542 101 906 53 608 46 595 53 008 56 695 104 979 57 258
Новгородская область 27 252 28 809 29 949 31 866 1) 56 517 29 814 25 134 28 621 29 424 66 380 28 959
Псковская область 25 989 31 183 29 195 32 818 63 078 53 308 27 617 24 508 26 095 26 526 57 180 27 739
г.Санкт-Петербург 53 908 55 566 61 344 65 649 118 807 109 336 61 198 52 237 54 511 61 722 95 272 59 022
Южный федеральный округ 27 646 34 804 33 705 35 726 64 137 57 888 29 761 28 062 29 228 29 129 55 411 30 652
Республика Адыгея 23 658 30 629 27 481 32 696 70 957 49 315 25 366 23 794 25 984 25 562 47 213 27 078
Республика Калмыкия 24 890 30 307 29 702 31 598 1) 46 354 24 368 23 324 23 208 24 332 38 324 25 077
Республика Крым 28 161 37 962 35 401 35 956 55 076 55 172 28 518 25 338 25 795 27 271 50 740 35 235
Краснодарский край 29 800 36 412 35 447 37 847 72 963 61 371 31 971 29 792 31 076 29 967 56 271 32 054
Астраханская область 26 214 35 272 32 015 35 041 60 581 59 530 29 368 28 848 28 998 29 586 53 569 29 195
Волгоградская область 27 943 32 582 31 985 34 228 60 856 56 761 28 637 27 882 27 742 28 893 49 179 28 958
Ростовская область 24 629 33 149 32 270 35 158 64 126 56 555 29 297 27 976 28 458 29 116 59 862 28 967
г. Севастополь 30 514 38 745 33 267 33 336 61 786 58 817 30 480 28 099 1) 33 178 56 759 1)
Северо-Кавказский федеральный округ 22 203 26 354 26 286 27 984 53 489 48 083 24 970 23 274 23 195 24 234 43 780 26 272
Республика Дагестан 19 328 25 730 24 970 27 701 49 244 45 734 23 950 22 511 22 077 22 272 39 808 27 325
Республика Ингушетия 26 056 27 834 24 940 25 905 1) 44 301 21 980 21 306 22 293 22 237 42 457 -
Кабардино-Балкарская Республика 23 875 27 321 25 732 26 086 56 902 45 392 23 666 22 100 21 359 21 844 45 831 26 500
Карачаево-Черкесская Республика 21 992 24 876 25 267 25 423 45 604 44 780 22 581 22 051 23 081 22 146 45 289 1)
Республика Северная Осетия - Алания 23 437 26 496 25 693 26 785 49 442 44 440 23 577 22 198 21 888 24 199 40 500 23 662
Чеченская Республика 20 933 23 981 26 259 25 906 52 131 49 985 24 941 25 287 23 862 25 314 50 223 -
Ставропольский край 23 935 30 173 29 163 31 872 59 934 53 366 27 846 25 751 24 857 26 632 46 110 26 715
Приволжский федеральный округ 28 409 33 874 34 142 34 798 69 278 59 249 30 003 27 880 28 529 29 916 62 482 30 280
Республика Башкортостан 29 576 31 982 34 259 32 062 65 764 64 089 32 238 31 617 1) 32 827 61 341 33 202
Республика Марий Эл 23 923 28 973 27 230 31 738 1) 52 767 26 267 24 914 24 920 25 202 52 155 27 338
Республика Мордовия 21 717 24 213 25 410 25 587 63 489 49 724 24 935 24 454 24 141 24 771 53 163 24 116
Республика Татарстан (Татарстан) 31 173 38 595 39 543 37 455 74 993 65 002 32 899 32 405 32 209 33 475 65 954 34 856
Удмуртская Республика 29 004 37 278 34 528 36 003 65 645 60 340 30 608 29 495 29 917 30 274 56 715 32 630
Чувашская Республика - Чувашия 25 519 31 369 29 919 32 045 69 703 54 334 27 357 27 534 25 476 26 003 52 221 27 506
Пермский край 29 415 37 539 34 722 39 963 78 152 62 374 31 649 29 093 - 31 742 62 179 32 952
Кировская область 24 317 31 638 29 659 30 400 59 354 54 235 27 764 24 823 25 238 25 938 66 106 28 337
Нижегородская область 30 762 38 221 36 750 40 536 80 060 61 927 31 148 29 466 31 515 31 916 68 513 32 870
Оренбургская область 27 625 34 456 35 013 36 939 57 876 60 850 29 889 29 242 30 213 29 445 50 129 31 482
Пензенская область 26 043 26 939 28 528 28 811 58 635 57 226 28 284 27 461 27 067 27 399 55 884 26 662
Самарская область 30 098 34 840 36 260 37 699 77 780 59 640 30 919 29 125 - 31 262 65 156 30 562
Саратовская область 24 057 27 547 27 317 29 645 59 669 50 713 25 397 24 619 24 539 25 412 54 241 24 618
Ульяновская область 26 394 31 794 29 143 33 216 58 501 50 740 27 572 24 322 26 931 26 590 72 259 27 441
Уральский федеральный округ 41 345 53 934 51 177 50 886 87 632 91 955 45 923 44 356 38 611 44 816 68 572 37 011
Курганская область 24 665 30 875 28 885 30 231 55 518 62 508 30 165 26 874 25 811 26 116 72 599 27 129
Свердловская область 35 246 44 371 41 970 46 292 84 022 74 462 37 757 35 907 35 861 37 331 62 045 38 849
Тюменская область 62 733 81 456 79 421 78 665 115 655 124 996 64 669 63 183 59 410 66 137 104 218 64 023
в том числе:  
Ханты-Мансийский авт. округ-Югра 64 864 86 594 78 641 87 802 155 115 133 328 68 178 66 126 67 157 70 633 149 225 1)
Ямало-Ненецкий авт. округ 84 538 118 401 118 757 113 054 1) 183 382 92 735 91 798 94 804 102 186 177 550 1)
Тюменская область без авт. округов 42 953 54 463 49 795 57 518 97 901 90 265 46 188 45 046 44 856 44 716 80 015 50 864
Челябинская область 29 985 38 828 37 317 38 874 73 514 69 376 34 400 30 641 31 617 32 231 68 336 33 120
Сибирский федеральный округ 33 068 40 690 39 950 41 981 80 838 69 942 35 189 33 752 34 550 35 512 67 652 37 564
Республика Алтай 27 899 34 000 30 812 30 460 1) 59 169 30 842 27 329 27 356 27 462 43 224 1)
Республика Тыва 30 335 40 160 36 909 41 611 1) 64 621 33 554 30 741 32 801 34 281 62 139 32 717
Республика Хакасия 30 752 41 138 40 678 41 826 71 230 65 238 32 697 30 932 - 31 812 71 211 33 067
Алтайский край 23 288 25 093 26 325 28 788 57 495 51 945 27 441 24 302 24 299 23 172 47 232 25 327
Красноярский край 37 934 50 693 50 715 48 478 92 738 82 350 41 234 39 134 41 039 41 186 72 580 41 697
Иркутская область 35 200 44 720 44 595 46 742 92 033 77 581 39 361 38 389 38 727 39 421 71 388 40 327
Кемеровская область 35 641 41 778 39 477 43 165 81 285 67 274 34 217 32 596 33 968 36 054 78 607 37 329
Новосибирская область 32 784 40 375 38 465 40 391 74 190 72 391 35 907 34 483 33 802 36 495 64 623 35 115
Омская область 28 075 35 931 33 277 38 165 69 173 61 706 30 542 29 525 29 140 30 060 51 437 32 057
Томская область 35 489 45 045 40 851 44 476 96 587 72 922 37 379 35 321 36 297 36 530 81 472 37 176
Дальневосточный федеральный округ 48 358 60 818 58 333 60 132 96 455 94 897 49 480 47 894 45 353 53 044 87 163 50 376
Республика Бурятия 36 523 42 971 42 114 45 186 63 329 64 072 34 139 32 735 33 130 33 853 63 312 36 153
Республика Саха (Якутия) 63 972 78 603 74 258 83 740 154 875 123 031 62 279 61 475 62 597 68 361 111 751 64 453
Забайкальский край 32 916 43 758 38 889 43 432 75 106 68 148 34 077 33 942 33 473 33 568 69 956 34 788
Камчатский край 71 811 90 114 86 534 90 543 150 337 136 492 72 795 64 600 66 636 67 976 121 249 90 669
Приморский край 38 755 56 393 45 320 47 991 82 148 78 788 42 897 36 125 38 057 45 034 72 045 40 882
Хабаровский край 38 976 55 073 51 327 58 359 98 027 91 379 46 371 43 902 43 697 44 734 76 525 48 926
Амурская область 36 866 48 904 45 757 51 389 82 575 79 594 40 011 39 276 39 832 40 981 69 443 43 566
Магаданская область 79 093 100 416 95 006 107 271 1) 152 913 77 117 72 864 72 338 79 132 141 453 90 846
Сахалинская область 75 256 91 566 91 411 94 921 1) 155 167 82 705 73 533 72 695 73 048 129 861 86 693
Еврейская автономная область 33 954 44 511 41 518 46 865 1) 72 927 37 885 33 606 35 998 34 568 1) 38 148
Чукотский автономный округ 80 550 99 750 97 074 111 472 1) 188 830 93 649 90 030 1) 92 155 158 326 1)
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в соответствующей сфере деятельности в отдельных субъектах Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9).
2) Включены педагогические работники организаций дополнительного образования детей и педагоги учреждений культуры.
3) Включены врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги ( обеспечивающие предоставление медицинских услуг) в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания.
4) Включены работники среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания.
5) Включены работники младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в организациях образования, науки, культуры, здравоохранения, социального обслуживания.
6) Включены социальные работники в организациях образования, здравоохранения, социального обслуживания.
7) Включены научные сотрудники в организациях науки, образования, здравоохранения, социального обслуживания.
8) Включены педагогические работники организаций (образовательных, медицинских, социального обслуживания), оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; данные сформированы по спискам организаций, представленным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Все новости