Образец сводного аналитического обзора заработных плат »
Сводный аналитический обзор заработных плат
Город: Санкт-Петербург
Сфера деятельности компании: Производство
Все данные представлены в российских рублях до выплаты налогов (gross)
отчет в формате Excel |
Версия для печати »
1. Рыночные значения компенсации труда (руб. в месяц)
| Должность | Минимум | 25% | Среднее | Медиана | 75% | Максимум | Обновление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Администратор | 20 736 | 21 402 | 27 253 | 28 207 | 31 080 | 40 276 | Август 2010 г. |
| Курьер | 18 391 | 21 135 | 25 121 | 23 223 | 26 444 | 37 931 | Август 2010 г. |
| Секретарь-ресепшионист | 15 000 | 15 419 | 17 351 | 17 220 | 19 152 | 19 964 | Август 2010 г. |
| Бухгалтер | 18 471 | 28 736 | 32 992 | 31 034 | 35 560 | 50 575 | Август 2010 г. |
| Кассир | 11 768 | 16 279 | 18 546 | 18 437 | 20 293 | 25 736 | Август 2010 г. |
| Менеджер по персоналу (до 200 сотрудников) | 23 678 | 28 707 | 33 764 | 32 710 | 37 135 | 48 347 | Август 2010 г. |
| Специалист по кадровому делопроизводству | 18 391 | 26 213 | 27 496 | 28 470 | 31 171 | 33 500 | Август 2010 г. |
2. Рыночные значения заработной платы (руб. в месяц)
| Должность | Минимум | 25% | Среднее | Медиана | 75% | Максимум | Обновление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Администратор | 19 540 | 20 207 | 26 059 | 27 011 | 29 885 | 39 080 | Август 2010 г. |
| Курьер | 18 391 | 21 080 | 24 875 | 22 619 | 25 997 | 37 931 | Август 2010 г. |
| Секретарь-ресепшионист | 14 322 | 14 830 | 15 971 | 16 092 | 17 233 | 17 379 | Август 2010 г. |
| Бухгалтер | 18 391 | 28 736 | 32 227 | 31 034 | 34 483 | 50 575 | Август 2010 г. |
| Кассир | 10 482 | 14 920 | 17 267 | 17 241 | 19 098 | 24 540 | Август 2010 г. |
| Менеджер по персоналу (до 200 сотрудников) | 22 989 | 27 241 | 31 651 | 32 078 | 34 908 | 45 931 | Август 2010 г. |
| Специалист по кадровому делопроизводству | 17 011 | 24 824 | 26 293 | 26 324 | 29 885 | 33 333 | Август 2010 г. |


