Средняя заработная плата в России в 2017 году

Средняя заработная плата для различных должностей в городах России (Санкт-Петербурге, Москве, Новгороде, Екатеринбурге и других) исчисляется на основе данных портала obzorzarplat.ru
Напоминаем, что мы используем только фактические данные, полученные нами непосредственно от компаний-участниц исследования (подробнее о процессе сбора данных можно прочитать здесь »)
Таблица 1. Средняя заработная плата в 2017 году по данным портала obzorzarplat.ru по группам должностей.
Должностная группа | Минимум (10%), руб./мес. | Средняя зарплата, руб./мес. | Максимум (90%), руб./мес. |
---|---|---|---|
Автосервис/АЗС | 28 412 | 45 947 | 65 815 |
Административный и поддерживающий персонал | 28 950 | 48 878 | 74 734 |
Бухгалтерия, Финансы и Аудит | 35 762 | 56 179 | 87 540 |
Вендинг | 31 910 | 53 492 | 77 836 |
Внешнеэкономическая деятельность | 53 256 | 80 352 | 119 281 |
Вооруженные силы | 58 794 | 81 924 | 106 138 |
Высшие менеджеры компаний | 106 547 | 207 445 | 348 158 |
Геология, гидрология, геодезия | 39 340 | 61 860 | 85 139 |
Гостиницы и рестораны | 27 931 | 45 781 | 69 571 |
Добывающая промышленность | 36 088 | 58 922 | 84 637 |
Железнодорожная логистика | 30 478 | 48 504 | 71 391 |
Информационные технологии | 52 660 | 87 930 | 121 926 |
Исследования и Разработки | 37 377 | 57 628 | 82 399 |
Лесная промышленность | 27 645 | 42 452 | 57 856 |
Логистика и закупки | 48 940 | 79 432 | 117 901 |
Маркетинг, Реклама и PR | 41 000 | 76 047 | 119 238 |
Машиностроение | 34 771 | 57 045 | 86 078 |
МВД | 37 232 | 51 720 | 69 967 |
Медиа | 31 449 | 52 398 | 83 630 |
Медицина | 44 031 | 85 214 | 129 809 |
Морской и речной транспорт | 62 148 | 94 616 | 142 374 |
Образование | 40 139 | 60 636 | 93 552 |
Оптовые и розничные продажи | 40 598 | 76 276 | 125 715 |
Охрана и Безопасность | 24 296 | 41 366 | 63 606 |
Пищевое производство | 24 700 | 36 321 | 54 822 |
Подводно-технические работы | 39 099 | 63 941 | 91 151 |
Проектирование | 49 732 | 75 259 | 108 034 |
Производство (руководство) | 53 016 | 114 689 | 187 496 |
Производство (ТНП) | 36 652 | 64 700 | 89 994 |
Промышленное производство | 33 377 | 59 959 | 92 575 |
Рабочие специальности | 25 640 | 40 703 | 59 504 |
Ремонт оборудования электростанций и сетей | 23 390 | 35 505 | 51 724 |
Сельское хозяйство | 52 453 | 94 440 | 155 642 |
Складская логистика | 28 162 | 44 949 | 72 850 |
Спорт | 55 873 | 150 515 | 242 978 |
Стратегическое развитие | 49 073 | 94 470 | 142 563 |
Строительство | 46 346 | 72 801 | 106 016 |
Суды | 47 095 | 83 230 | 109 601 |
Телекоммуникации и связь | 39 116 | 60 469 | 79 613 |
Теплоэнергетика / Электроэнергетика | 42 616 | 63 980 | 92 117 |
Технический персонал (непищевое производство) | 24 871 | 38 080 | 53 661 |
Технический персонал (пищевое производство) | 22 743 | 33 467 | 51 162 |
Транспортная логистика | 33 589 | 55 171 | 87 610 |
Управление персоналом | 31 068 | 52 887 | 83 093 |
Фармацевтика | 43 290 | 79 929 | 112 225 |
Химическая промышленность | 36 867 | 63 703 | 102 661 |
Эксплуатация недвижимости | 43 085 | 67 443 | 94 485 |
Эксплуатация оборудования электростанций и сетей | 26 403 | 41 288 | 58 839 |
Юридическая служба | 40 215 | 96 552 | 174 126 |
Обзоры заработных плат по должностям
19.01.2021 Обновление должностной группы "Юридическая служба"
Команда проекта ОБЗОРЗАРПЛАТ.РУ провела обновление должностной группы "Юридическая служба".19.01.2021 Обновление должностной группы "Промышленное производство"
Команда проекта ОБЗОРЗАРПЛАТ.РУ провела обновление должностной группы "Пищевое производство".14.01.2021 Обновление должностной группы "Образование"
Команда проекта ОБЗОРЗАРПЛАТ.РУ провела обновление должностной группы "Образование".04.12.2020 Названы регионы с самыми высокими зарплатами
Чукотка стала регионом с самой высокой средней зарплатой по стране за первые девять месяцев 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.20.10.2020 Названы сферы, зарплаты в которых не пострадали от коронавируса
Минувшим летом на рынке труда специалисты наблюдали необычное явление: желаемые зарплаты, указываемые в резюме, оказались ниже предлагаемых работодателями, тогда как обычно ситуация обратная - соискатели всегда претендуют на более высокий доход, чем им хотят платить будущие начальники.Формирование экспресс отчета о заработной плате
Заработные платы по должностям вы можете посмотреть ниже, выбрав должностную группу, должность и город. В отчете Вы получите значения заработной платы и должностного оклада, а также описание должности.
* Вы можете посмотреть информацию по своей должности 1 раз в течение одного календарного месяца.